选择 | 要求代理产品 | 代理省份 | 联系人 | 联系方式 | 发布日期 | 查看 |
洋参保肺胶囊 | 天津天津 | 学 * * | * * *... | 2025年6月16日 | 查看 | |
静灵口服液 | 辽宁省朝阳市 | 王 * * | * * *... | 2025年6月16日 | 查看 | |
所有产品,请联系我 | 宁夏银川 | 罗 * * | * * *... | 2025年6月16日 | 查看 | |
心宁片 | 湖南邵阳 | 杨 * * | * * *... | 2025年6月16日 | 查看 | |
寒喘祖帕颗粒 | 山东济宁 | 张 * * | * * *... | 2025年6月16日 | 查看 | |
小儿止咳糖浆9支 | 山东临沂 | 赵 * * | * * *... | 2025年6月16日 | 查看 | |
中药饮片 | 广东东莞 | 叶 * * | * * *... | 2025年6月16日 | 查看 | |
滋补参茸丸 | 福建三明 | 徐 * * | * * *... | 2025年6月16日 | 查看 | |
长线可操作品种 | 北京北京 | 李 * * | * * *... | 2025年6月16日 | 查看 | |
复胃散胶囊 | 内蒙古乌兰察布 | 张 * * | * * *... | 2025年6月16日 | 查看 | |
八味秦皮丸 | 湖南益阳 | 郭 * * | * * *... | 2025年6月16日 | 查看 | |
皮肤1号 | 河北衡水 | 尹 * * | * * *... | 2025年6月16日 | 查看 | |
三臣散 | 河南郑州 | 李 * * | * * *... | 2025年6月16日 | 查看 | |
复方甘草口服溶液 | 贵州遵义 | 网 * * | * * *... | 2025年6月16日 | 查看 | |
宁嗽露糖浆(特色药品) | 河北沧州 | 陈 * * | * * *... | 2025年6月16日 | 查看 | |
第三终端的产品 | 安徽合肥 | 秦 * * | * * *... | 2025年6月16日 | 查看 | |
哈慈驱虫消食片 | 黑龙江齐齐哈尔 | 姜 * * | * * *... | 2025年6月16日 | 查看 | |
脑黄金口服液 | 海南海口 | 安 * * | * * *... | 2025年6月16日 | 查看 | |
清淋颗粒 | 内蒙古锡林郭勒盟 | 徐 * * | * * *... | 2025年6月16日 | 查看 | |
复方金银花颗粒 | 广西柳州 | 阚 * * | * * *... | 2025年6月16日 | 查看 | |
脑心清胶囊 | 山东济南 | 徐 * * | * * *... | 2025年6月16日 | 查看 | |
土楼万应膏 | 广东茂名 | 陈 * * | * * *... | 2025年6月16日 | 查看 | |
胃痛定片 | 江苏徐州 | 周 * * | * * *... | 2025年6月16日 | 查看 | |
养阴口香合剂 | 河南漯河 | 杨 * * | * * *... | 2025年6月16日 | 查看 | |
妇炎康丸 | 河北邯郸 | 白 * * | * * *... | 2025年6月16日 | 查看 | |
银翘解毒合剂 | 宁夏银川 | 潘 * * | * * *... | 2025年6月16日 | 查看 | |
胆石通利胶囊 | 河南平顶山 | 毛 * * | * * *... | 2025年6月16日 | 查看 | |
黄芪颗粒 | 贵州遵义 | 曾 * * | * * *... | 2025年6月16日 | 查看 | |
清宫寿桃丸(国家非物质文化遗产 | 海南海口 | 陈 * * | * * *... | 2025年6月16日 | 查看 | |
金莲清热泡腾片 | 黑龙江哈尔滨 | 蓝 * * | * * *... | 2025年6月16日 | 查看 | |
糖维胶囊 | 河南驻马店 | 梅 * * | * * *... | 2025年6月16日 | 查看 | |
视清复明胶囊 | 四川成都 | 唐 * * | * * *... | 2025年6月16日 | 查看 | |
儿科 | 河南商丘 | 祖 * * | * * *... | 2025年6月16日 | 查看 | |
OTC终端产品发资料 | 四川成都 | 杜 * * | * * *... | 2025年6月16日 | 查看 | |
蛭蛇通络胶囊 | 贵州遵义 | 李 * * | * * *... | 2025年6月16日 | 查看 | |
共计368983个产品 首页 上一页 下一页 第94页 每页35个产品 |