选择 | 要求代理产品 | 代理省份 | 联系人 | 联系方式 | 发布日期 | 查看 |
心脑血管其他 | 湖南长沙 | 曹 * * | * * *... | 2025年7月8日 | 查看 | |
其他 | 浙江杭州 | 顾 * * | * * *... | 2025年7月8日 | 查看 | |
普药临床OTC 只找厂家其他勿扰 | 四川乐山 | 曹 * * | * * *... | 2025年6月26日 | 查看 | |
凯维斯染发膏栗 | 河南焦作 | 李 * * | * * *... | 2025年6月24日 | 查看 | |
独家针剂 | 广东 | 广 * * | * * *... | 2025年6月18日 | 查看 | |
人胎盘组织液 | 河南郑州 | 情 * * | * * *... | 2025年6月15日 | 查看 | |
参草平糖其他厂家不考虑 | 辽宁大连 | 马 * * | * * *... | 2025年6月13日 | 查看 | |
找妇产科临床品种其他勿扰 | 河南郑州 | 李 * * | * * *... | 2025年6月5日 | 查看 | |
海南普利的阿奇霉素颗粒其他勿扰 | 山东青岛 | 朱 * * | * * *... | 2025年6月3日 | 查看 | |
黄金单品 其他不做勿扰 | 上海上海 | 杨 * * | * * *... | 2025年5月6日 | 查看 | |
急找夏枯草胶囊或口服液其他勿扰 | 河南许昌 | 个 * * | * * *... | 2025年4月30日 | 查看 | |
北京紫竹的毓婷其他勿扰 | 河北承德 | 张 * * | * * *... | 2025年4月30日 | 查看 | |
针剂其他勿扰 | 江苏 | 李 * * | * * *... | 2025年4月18日 | 查看 | |
人血白蛋白 | 四川南充 | 纪 * * | * * *... | 2025年4月9日 | 查看 | |
蚁参护肝口服液(100盒)只要这个其他产品勿扰 | 山东山东省枣庄市 | 刘 * * | * * *... | 2025年4月3日 | 查看 | |
黑膏药其他勿扰 | 河南 | 韩 * * | * * *... | 2025年4月1日 | 查看 | |
胃癌靶向药类 其他类勿扰 | 吉林白山 | 张 * * | * * *... | 2025年3月27日 | 查看 | |
药食同源的产品 其他不找勿扰 | 吉林吉林 | 王 * * | * * *... | 2025年3月14日 | 查看 | |
阴虚胃痛颗粒其他勿扰 | 河南 | 吕 * * | * * *... | 2025年3月7日 | 查看 | |
盐酸曲米布丁其他勿扰 | 甘肃 | 张 * * | * * *... | 2025年3月6日 | 查看 | |
云南白药牙膏其他勿扰 | 河北 | 谭 * * | * * *... | 2025年3月5日 | 查看 | |
终端好产品 其他不做 加微信发资料 | 山东滨州 | 马 * * | * * *... | 2025年2月27日 | 查看 | |
国药口服品种其他勿扰 | 河北唐山 | 高 * * | * * *... | 2025年2月26日 | 查看 | |
玉叶解毒颗粒(其他产品勿扰) | 广东广州 | 蒋 * * | * * *... | 2025年2月25日 | 查看 | |
独家品种 其他不做 | 河北邯郸 | 赵 * * | * * *... | 2025年2月25日 | 查看 | |
otc独家儿科的产品其他不要勿扰 | 福建泉州 | 王 * * | * * *... | 2025年2月24日 | 查看 | |
OTC产品发目录,其他勿扰 | 四川 | 刘 * * | * * *... | 2025年2月10日 | 查看 | |
人胎盘组织液 | 山东淄博 | 匿 * * | * * *... | 2025年1月19日 | 查看 | |
培元肾宝其他产品勿扰 | 内蒙古兴安盟 | 董 * * | * * *... | 2025年1月14日 | 查看 | |
印度海娜花 | 江苏盐城 | 陈 * * | * * *... | 2025年1月9日 | 查看 | |
国药品种厂家发我目录其他勿扰 | 四川内江 | 邓 * * | * * *... | 2025年1月7日 | 查看 | |
亿宝湿毒清只找这一个产品其他不用 | 宁夏中卫 | 经 * * | * * *... | 2025年1月7日 | 查看 | |
万仁软黄金(河南万仁药业有限公司)其他厂家勿扰 | 浙江台州 | 王 * * | * * *... | 2025年1月2日 | 查看 | |
山庄降脂片 (陕西健民药业的)其他产品勿扰 | 河南许昌 | 经 * * | * * *... | 2024年12月26日 | 查看 | |
只找厂家终端品 其他勿扰 | 山西临汾 | 张 * * | * * *... | 2024年12月19日 | 查看 | |
共计1481个产品 首页 上一页 下一页 第1页 每页35个产品 |