兰州佛慈科创有限公司简介
一、成立兰州佛慈科创有限公司的初衷
为积极响应国家倡导,大力发展祖国传统中医药产业,弘扬祖国传统中医药文化。发挥甘肃省道地药材资源优势,宝贵的药品批准文号资源优势,依托陇药龙头企业兰州佛慈制药股份有限公司醇厚的企业文化,雄厚的技术实力及广泛的市场影响力,并借助第五个国家级新区--兰州新区广阔的平台及改革试点示范区的优惠政策,兰州佛慈制药股份有限公司出资3000万元于2019年11月27日成立子公司---兰州佛慈科创有限公司。
兰州佛慈科创有限公司以知识产权和金融资本为纽带,开展中药大品种二次开发,中药国际标准研究与注册,孵化中药现代剂型研发、生产企业。引进有研发实力、销售实力及投资实力的企业加盟,激活开发佛慈乃至全甘肃省的宝贵药品批准文号资源,打造甘肃中医药产业共享平台。
利用佛慈制药及西部药谷资源优势,搭建创新研发平台、孵化转化平台 、 检测认证平台 、 人才服务平台 、会展交易平台、文化交流平台 、投资开发平台 、公共服务平台 、财务管理九大平台 ,为甘肃省中医药发展服务。
二、公司地址及经营范围
兰州佛慈科创有限公司注册地址为:甘肃省兰州市兰州新区嵩山路北段1139号西部药谷产业园。经营范围为:管理中医药产业相关载体,提供以中成药、西药、生物技术、中药饮片、中药配方颗粒、特殊医学用途配方食品、保健食品、医疗器械等产品的研发、生产、批发、零售及检测服务;中药材种植、收购、加工、销售;生物科技、食品、药品专业领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让、电子商务(不得从事增值电信业务);健康信息咨询;养生咨询,养生技术及产品研发;预包装食品;中医药品、保健品研发及相关技术咨询服务。
三、发展目标
兰州佛慈科创有限公司以创新创业发展祖国中医药产业为目标,以共创、共享、共赢的方式打造甘肃中医药产业共享平台,打造中国西部中医药投资第一高地。
四、 引进企业合作方式
佛慈科创诚邀有药品投资实力及销售能力的团队,在西部药谷投资建设药品生产线,佛慈科创以药品批准文号估值入股,以兰州新区西部药谷产业园提供的打包优惠政策引进合作伙伴,提供西部药谷产业园标准化制药厂房,提供生产技术指导、质量检验及上市服务,由引进单位负责全部药品销售,共同经营发展中医药产业。在保障正常经营的同时,开展有潜力中药产品、保健品、保健食品等的研发、生产、销售。
五、 合作资源优势
1.佛慈科创拥有母公司兰州佛慈制药股份有限公司授权使用的三百多个药品批准文号,拥有母公司雄厚的生产技术资源及完善的三级质量检验体系。
2.拥有兰州新区提供的西部药谷标准化厂房打包优惠政策。
3.拥有第五个国家级新区—兰州新区良好的投资环境和一系列创业政策的支持。
六、投资优势
新建一家制药厂,需要有重资产的投资,需要建设前处理车间、提取车间、制剂车间、原料库、成品库、质量检验部、污水处理、锅楼房等重资产的投入。还需要有药品批准文号,现在申报一个药品批准文号需要花费高昂的费用和漫长的审批时间。佛慈科创经过详实的市场调研,积极响应甘肃省政府号召,争取省、市政策扶持,联合兰州新区西部药谷产业园,打造省级及国家级中医药产业孵化器,采用共享的方式,搭建甘肃省中医药产业创新创业发展平台。引进合作伙伴后,您只需要少量投资就可实现拥有一家制药企业的理想。
七、主要业绩
兰州佛慈科创有限公司与陕西雅图投资管理有限公司、陕西鑫远大药房医药连锁有限公司、李香红、铜川瑞诺欣服务有限合伙企业于2020年11月5日正式合作成立了兰州佛慈(瑞诺欣)药业股份有限公司,兰州佛慈(瑞诺欣)药业股份有限公司注册资金3323万元,业务范围涉及中成药、西药、中药饮片的生产、批发、零售;中药材种植、收购、加工、销售;中医药品、保健品研发及相关技术咨询服务。公司已于2022年5月20日成功获得药品生产许可证并顺利投产。预计2023年营业收入2064万元,年平均利润总额为158万元,将在兰州新区发挥出促进经济发展、创造就业机会、助力产业发展的社会效益。
由佛慈科创筹建的兰州佛慈生物分析检测有限公司成立于2022年8月10日,开展医疗检测及核酸检测业务,以“零感染”、“零误差”获得老百姓的一致好评。食品、药品、保健品等第三方检测平台也正在积极筹建当中。
号 | 产品名称 | 批准文号 | 规格 | 剂型 | 执行标准 | 有效期(月) | 药品批准文号使用情况 | 省局上报闲置文号 | 给渭源 | 西部药谷招商 | 平凉崆峒 | 是否常生产 | 营销中心新投产计划 | 文号数量 |
1 | 降压袋泡茶 | 国药准字Z62021316 | 每袋装4.4g | 茶剂 | 中华人民共和国卫生部药品标准中药成方制剂第九册 | 36 | 使用 | 11 | ||||||
2 | 安宫牛黄丸 | 国药准字Z62020589 | 每丸重3g | 大蜜丸 | 中华人民共和国药典2015年版一部 | 60 | 暂停使用 | 拟转让 | 125 | |||||
3 | 八珍益母丸 | 国药准字Z62020592 | 每丸重9g | 大蜜丸 | 中华人民共和国药典2015年版一部 | 36 | 暂停使用 | 拟转让 | 226 | |||||
4 | 百合固金丸 | 国药准字Z62021032? | 每丸重9g | 大蜜丸 | 中华人民共和国药典2015年版一部 | 60 | 使用 | 89 | ||||||
5 | 保和丸 | 国药准字Z62020597 | 每丸重9g | 大蜜丸 | 中华人民共和国药典2015年版一部 | 36 | 暂停使用 | 拟转让 | 西部药谷 | 234 | ||||
6 | 槟榔四消丸 | 国药准字Z62021036? | 每丸重9g | 大蜜丸 | 中华人民共和国药典2015年版一部 | 60 | 使用 | 常生产 | 69 | |||||
7 | 槟榔四消丸 | 国药准字Z62020602 | 每丸重9g | 大蜜丸 | 中华人民共和国药典2015年版一部 | 36 | 暂停使用 | 拟转让 | 69 | |||||
8 | 补中益气丸 | 国药准字Z62020599 | 每丸重9g | 大蜜丸 | 中华人民共和国药典2015年版一部 | 36 | 暂停使用 | 拟转让 | 西部药谷 | 398 | ||||
9 | 大活络丸 | 国药准字Z62021187? | 每丸重3.5g | 大蜜丸 | 中华人民共和国卫生部药品标准中药成方制剂第六册 | 60 | 使用 | 106 | ||||||
10 | 大山楂丸 | 国药准字Z62020654 | 每丸重9g | 大蜜丸 | 中华人民共和国药典2015年版一部 | 36 | 暂停使用 | 拟转让 | 198 | |||||
11 | 大山楂丸 | 国药准字Z62020912 | 每丸重9g | 大蜜丸 | 中华人民共和国药典2015年版一部 | 36 | 暂停使用 | 拟转让 | 西部药谷 | 198 | ||||
12 | 二益丸 | 国药准字Z62020914 | 每丸重4g | 大蜜丸 | 中华人民共和国卫生部药品标准中药成方制剂第一册 | 36 | 暂停使用 | 3 | ||||||
13 | 肥儿丸 | 国药准字Z62021189? | 每丸重3g | 大蜜丸 | 中华人民共和国药典2015年版一部 | 60 | 使用 | 21 | ||||||
14 | 附子理中丸 | 国药准字Z62020919 | 每丸重9g | 大蜜丸 | 中华人民共和国药典2015年版一部 | 36 | 暂停使用 | 拟转让 | 292 | |||||
15 | 归脾丸 | 国药准字Z62020926 | 每丸重9g | 大蜜丸 | 中华人民共和国药典2015年版一部 | 36 | 暂停使用 | 拟转让 | 西部药谷 | 457 | ||||
16 | 桂附地黄丸 | 国药准字Z62021139? | 每丸重9g | 大蜜丸 | 中华人民共和国药典2015年版一部 | 60 | 使用 | 209 | ||||||
17 | 河车大造丸 | 国药准字Z62021142? | 每丸重9g | 大蜜丸 | 中华人民共和国药典2010年版一部 | 60 | 使用 | 23 | ||||||
18 | 黄连上清丸 | 国药准字Z62021357 | 每丸重6g | 大蜜丸 | 中华人民共和国药典2015年版一部 | 36 | 暂停使用 | 拟转让 | 西部药谷 | 209 | ||||
19 | 加味藿香正气丸 | 国药准字Z62021005 | 每丸重9g | 大蜜丸 | 中华人民共和国卫生部药品标准中药成方制剂第二十册 | 36 | 暂停使用 | 拟转让 | 94 | |||||
20 | 健脾丸 | 国药准字Z62020774 | 每丸重9g | 大蜜丸 | 中华人民共和国药典2015年版一部 | 36 | 暂停使用 | 拟转让 | 西部药谷 | 377 | ||||
21 | 橘红丸 | 国药准字Z62021302 | 每丸重6g | 大蜜丸 | 中华人民共和国药典2015年版一部 | 36 | 暂停使用 | 拟转让 | 238 | |||||
22 | 宽胸舒气化滞丸 | 国药准字Z62020778 | 每丸重6g | 大蜜丸 | 中华人民共和国卫生部药品标准中药成方制剂第三册 | 60 | 使用需要变更注册 | 2 | ||||||
23 | 羚翘解毒丸 | 国药准字Z62021118? | 每丸重9g | 大蜜丸 | 中华人民共和国卫生部药品标准中药成方制剂第一册 | 60 | 使用 | 151 | ||||||
24 | 羚翘解毒丸 | 国药准字Z62021301 | 每丸重9g | 大蜜丸 | 中华人民共和国卫生部药品标准中药成方制剂第一册 | 36 | 暂停使用 | 拟转让 | 西部药谷 | 常生产 | 151 | |||
25 | 六味地黄丸 | 国药准字Z62021121 | 每丸重9g | 大蜜丸 | 中华人民共和国药典2015年版一部 | 60 | 使用 | 652 | ||||||
26 | 六味地黄丸 | 国药准字Z62020853 | 每丸重9g | 大蜜丸 | 中华人民共和国药典2015年版一部 | 36 | 暂停使用 | 拟转让 | 652 | |||||
27 | 龙胆泻肝丸 | 国药准字Z62021122? | 每丸重6g | 大蜜丸 | 中华人民共和国药典2015年版一部 | 60 | 使用 | 226 | ||||||
28 | 麦味地黄丸 | 国药准字Z62021124? | 每丸重9g | 大蜜丸 | 中华人民共和国药典2015年版一部 | 60 | 使用 | 135 | ||||||
29 | 明目地黄丸 | 国药准字Z62021147? | 每丸重9g | 大蜜丸 | 中华人民共和国药典2015年版一部 | 60 | 使用 | 239 | ||||||
30 | 木香理气丸 | 国药准字Z20025573? | 每丸重9g | 大蜜丸 | 国家食品药品监督管理局国家药品标准WS-10408(ZD-0408)-2002-2011Z | 60 | 使用 | 15 | ||||||
31 | 牛黄解毒丸 | 国药准字Z62021153? | 每丸重3g | 大蜜丸 | 中华人民共和国药典2015年版一部 | 60 | 使用 | 185 | ||||||
32 | 牛黄解毒丸 | 国药准字Z62021362 | 每丸重3g | 大蜜丸 | 中华人民共和国药典2015年版一部 | 36 | 暂停使用 | 拟转让 | 185 | |||||
33 | 牛黄清胃丸 | 国药准字Z62020858 | 每丸重6g | 大蜜丸 | 中华人民共和国卫生部药品标准中药成方制剂第一册 | 60 | 使用需要变更注册 | 106 | ||||||
34 | 牛黄上清丸 | 国药准字Z62021154? | 每丸重6g | 大蜜丸 | 中华人民共和国药典2015年版一部 | 60 | 使用 | 常生产 | 163 | |||||
35 | 牛黄上清丸 | 国药准字Z62021363 | 每丸重6g | 大蜜丸 | 中华人民共和国药典2015年版一部 | 36 | 暂停使用 | 拟转让 | 西部药谷 | 163 | ||||
36 | 七宝美髯丸 | 国药准字Z62020834 | 每丸重9g | 大蜜丸 | 中华人民共和国卫生部药品标准中药成方制剂第一册 | 60 | 使用需要变更注册 | 24 | ||||||
37 | 杞菊地黄丸 | 国药准字Z62021162? | 每丸重9g | 大蜜丸 | 中华人民共和国药典2015年版一部 | 60 | 使用 | 403 | ||||||
38 | 启脾丸 | 国药准字Z62020835 | 每丸重3g | 大蜜丸 | 中华人民共和国药典2015年版一部 | 36 | 暂停使用 | 拟转让 | 54 | |||||
39 | 青果丸 | 国药准字Z62020837 | 每丸重6g | 大蜜丸 | 中华人民共和国药典2015年版一部 | 60 | 使用需要变更注册 | 78 | ||||||
40 | 清瘟解毒丸 | 国药准字Z62020839 | 每丸重9g | 大蜜丸 | 中华人民共和国药典2015年版一部 | 36 | 暂停使用 | 拟转让 | 西部药谷 | 56 | ||||
41 | 人参归脾丸 | 国药准字Z62020840 | 每丸重9g | 大蜜丸 | 中华人民共和国卫生部药品标准中药成方制剂第四册 | 36 | 暂停使用 | 拟转让 | 128 | |||||
42 | 人参养荣丸 | 国药准字Z62021101? | 每丸重9g | 大蜜丸 | 中华人民共和国药典2015年版一部 | 60 | 使用 | 104 | ||||||
43 | 人参养荣丸 | 国药准字Z62020841 | 每丸重9g | 大蜜丸 | 中华人民共和国药典2015年版一部 | 36 | 暂停使用 | 拟转让 | 104 | |||||
44 | 人参再造丸 | 国药准字Z62021102? | 每丸重3g | 大蜜丸 | 中华人民共和国药典2015年版一部 | 60 | 使用 | 79 | ||||||
45 | 生化丸 | 国药准字Z62021106? | 每丸重9g | 大蜜丸 | 中华人民共和国卫生部药品标准中药成方制剂第一册 | 60 | 使用 | 51 | ||||||
46 | 十全大补丸 | 国药准字Z62021114? | 每丸重9g | 大蜜丸 | 中华人民共和国药典2015年版一部 | 60 | 使用 | 335 | ||||||
47 | 十全大补丸 | 国药准字Z62020847 | 每丸重9g | 大蜜丸 | 中华人民共和国药典2015年版一部 | 36 | 暂停使用 | 拟转让 | 西部药谷 | 335 | ||||
48 | 石斛夜光丸 | 国药准字Z62021115? | 每丸重5.5g | 大蜜丸 | 中华人民共和国药典2015年版一部 | 60 | 使用 | 168 | ||||||
49 | 舒肝丸 | 国药准字Z62021116? | 每丸重6g | 大蜜丸 | 中华人民共和国药典2015年版一部 | 60 | 使用 | 211 | ||||||
50 | 天麻丸 | 国药准字Z62021165? | 每丸重9g | 大蜜丸 | 中华人民共和国药典2015年版一部 | 60 | 使用 | 110 | ||||||
51 | 天王补心丸 | 国药准字Z62021166? | 每丸重9g | 大蜜丸 | 中华人民共和国药典2015年版一部 | 60 | 使用 | 309 | ||||||
52 | 调经补血丸 | 国药准字Z62021164? | 每丸重4.5g | 大蜜丸 | 中华人民共和国药典2015年版一部 | 60 | 使用 | 5 | ||||||
53 | 通宣理肺丸 | 国药准字Z62021168? | 每丸重6g | 大蜜丸 | 中华人民共和国药典2015年版一部 | 60 | 使用 | 202 | ||||||
54 | 通宣理肺丸 | 国药准字Z62020784 | 每丸重6g | 大蜜丸 | 中华人民共和国药典2015年版一部 | 36 | 暂停使用 | 拟转让 | 西部药谷 | 202 | ||||
55 | 万氏牛黄清心丸 | 国药准字Z62021169? | 每丸重3g | 大蜜丸 | 中华人民共和国药典2015年版一部 | 60 | 使用 | 48 | ||||||
56 | 逍遥丸 | 国药准字Z62021177? | 每丸重9g | 大蜜丸 | 中华人民共和国药典2015年版一部 | 60 | 使用 | 285 | ||||||
57 | 逍遥丸 | 国药准字Z62020770 | 每丸重9g | 大蜜丸 | 中华人民共和国药典2015年版一部 | 36 | 暂停使用 | 拟转让 | 285 | |||||
58 | 小儿百寿丸 | 国药准字Z62020791 | 每丸重3g | 大蜜丸 | 中华人民共和国药典2015年版一部 | 60 | 使用需要变更注册 | 8 | ||||||
59 | 小儿回春丸 | 国药准字Z62021092? | 每丸重1.5g | 大蜜丸 | 中华人民共和国卫生部药品标准中药成方制剂第十一册 | 60 | 使用 | 24 | ||||||
60 | 小儿回春丸 | 国药准字Z62020874 | 每丸重1.5g | 大蜜丸 | 中华人民共和国卫生部药品标准中药成方制剂第十一册 | 36 | 暂停使用 | 24 | ||||||
61 | 小儿太极丸 | 国药准字Z20026453? | 每丸重1g | 大蜜丸 | 国家食品药品监督管理总局国家药品标准WS-11000(ZD-1000)-2002-2015Z | 18 | 使用 | 9 | ||||||
62 | 小活络丸 | 国药准字Z62021085? | 每丸重3g | 大蜜丸 | 中华人民共和国药典2015年版一部 | 60 | 使用 | 常生产 | 160 | |||||
63 | 小活络丸 | 国药准字Z62020754 | 每丸重3g | 大蜜丸 | 中华人民共和国药典2015年版一部 | 36 | 暂停使用 | 拟转让 | 160 | |||||
64 | 银翘解毒丸 | 国药准字Z62020758 | 每丸重9g | 大蜜丸 | 中华人民共和国卫生部药品标准中药成方制剂第十九册 | 36 | 暂停使用 | 拟转让 | 223 | |||||
65 | 知柏地黄丸 | 国药准字Z62021090 | 每丸重9g | 大蜜丸 | 中华人民共和国药典2015年版一部 | 60 | 使用 | 295 | ||||||
66 | 止嗽青果丸 | 国药准字Z62021098? | 每丸重3g | 大蜜丸 | 中华人民共和国卫生部药品标准中药成方制剂第十册 | 60 | 使用 | 52 | ||||||
67 | 朱砂安神丸 | 国药准字Z62021099? | 每丸重9g | 大蜜丸 | 中华人民共和国卫生部药品标准中药成方制剂第十册 | 60 | 使用 | 183 | ||||||
68 | 补中益气合剂 | 国药准字Z62020649 | 每支装10ml | 合剂 | 中华人民共和国药典2015年版一部 | 24 | 使用 | 22 | ||||||
69 | 麻杏甘石合剂? | 国药准字Z62020666 | 每支装10ml | 合剂 | 中华人民共和国卫生部药品标准中药成方制剂第二册 | 24 | 使用 | 营销新计划销售 | 9 | |||||
70 | 小建中合剂 | 国药准字Z62020878 | 每支装10ml | 合剂 | 中华人民共和国药典2015年版一部 | 24 | 使用 | 19 | ||||||
71 | 小青龙合剂? | 国药准字Z62020879 | 每支装10ml | 合剂 | 中华人民共和国药典2015年版一部 | 24 | 使用 | 营销新计划销售 | 39 | |||||
72 | 健步丸 | 国药准字Z62021127? | / | 糊丸 | 中华人民共和国药典2015年版一部 | 36 | 使用 | 9 | ||||||
73 | 益母草膏 | 国药准字Z62021086? | 每瓶装60g | 煎膏剂 | 中华人民共和国药典2015年版一部 | 36 | 暂停使用 | 已完成验证 | 121 | |||||
74 | 益母草膏 | 国药准字Z62020882 | 每瓶装250g | 煎膏剂 | 中华人民共和国药典2015年版一部 | 24 | 使用 | 拟转让 | 121 | |||||
75 | 溃疡灵胶囊 | 国药准字Z62020779 | 每粒装0.25g | 胶囊剂 | 中华人民共和国卫生部药品标准中药成方制剂第五册 | 36 | 使用 | 崆峒 | 29 | |||||
76 | 利福定胶囊 | 国药准字H62020954 | 0.15g | 胶囊剂 | 国家药品监督管理局国家药品标准(试行)WS-10001-(HD-0234)-2002 | 36 | 使用 | 拟转让 | 崆峒 | 128 | ||||
77 | 陇马陆胃药胶囊 | 国药准字Z20026217 | 每粒装0.35g | 胶囊剂 | 国家食品药品监督管理局国家药品标准WS-10833(ZD-0833)-2002-2012Z | 18 | 使用 | 1 | ||||||
78 | 舒肝康胶囊 | 国药准字Z20026870? | 每粒装0.4g | 胶囊剂 | 国家食品药品监督管理局国家药品标准WS-11224(ZD-1224)-2002-2011Z | 18 | 使用 | 2 | ||||||
79 | 维U颠茄铝胶囊 | 国药准字H62020955 | 维生素 U50mg、氢氧化铝0.14g | 胶囊剂 | 国家药品监督管理局国家药品标准WS-10001-(HD-0572)-2002 | 36 | 使用 | 拟转让 | 崆峒 | 129 | ||||
80 | 盐酸雷尼替丁胶囊 | 国药准字H62020472 | 150mg(按C13H22N4O3S计) | 胶囊剂 | 中华人民共和国药典2015年版一部 | 36 | 使用 | 拟转让 | 崆峒 | 427 | ||||
81 | 银黄胶囊 | 国药准字Z20054944 | 每粒装0.3g | 胶囊剂 | 国家食品药品监督管理总局国家药品标准WS3-B-3692-98-24 | 18 | 使用 | 53 | ||||||
82 | 降糖宁胶囊 | 国药准字Z20023422 | 每粒装0.4g | 胶囊剂? | 国家食品药品监督管理总局国家药品标准WS3-B-1971-95-6 | 18 | 使用 | 49 | ||||||
83 | 六味地黄胶囊 | 国药准字Z19993168 | 每粒装0.3g | 胶囊剂? | 中华人民共和国药典2015年版一部 | 24 | 使用 | 110 | ||||||
84 | 心可宁胶囊 | 国药准字Z20023424 | 每粒装0.4g | 胶囊剂? | 国家食品药品监督管理总局国家药品标准WS3-B-1714-94-12 | 18 | 使用 | 66 | ||||||
85 | 金佛酒 | 国药准字Z62020828 | 每瓶装250ml | 酒剂 | 中华人民共和国卫生部药品标准中药成方制剂第六册 | 36 | 使用 | 3 | ||||||
86 | 板蓝根颗粒 | 国药准字Z62021043? | 每袋装10g(相当于饮片14g) | 颗粒剂 | 中华人民共和国药典2015年版一部 | 36 | 暂停使用 | 拟转让 | 给渭源 | 1019 | ||||
87 | 大山楂颗粒 | 国药准字Z62020911 | 每袋装15g? | 颗粒剂 | 中华人民共和国卫生部药品标准中药成方制剂第五册 | 36 | 暂停使用 | 崆峒 | 164 | |||||
88 | 复方百部止咳颗粒 | 国药准字Z62021190? | 每袋装10g(相当于原药材6g) | 颗粒剂 | 中华人民共和国卫生部药品标准中药成方制剂第三册 | 36 | 使用 | 营销新计划销售 | 15 | |||||
89 | 黄疸茵陈颗粒 | 国药准字Z62021315 | 每袋装20g | 颗粒剂 | 中华人民共和国卫生部药品标准中药成方制剂第四册 | 36 | 暂停使用 | 崆峒 | 30 | |||||
90 | 七宝美髯颗粒 | 国药准字Z62020675 | 每袋装8g | 颗粒剂 | 中华人民共和国药典2015年版一部 | 24 | 使用 | 17 | ||||||
91 | 山花晶(颗粒) | 国药准字Z62021105? | 每袋重250g | 颗粒剂 | 中华人民共和国卫生部药品标准中药成方制剂第四册 | 36 | 使用 | 5 | ||||||
92 | 少阳感冒颗粒 | 国药准字Z62020844 | 每袋重8g? | 颗粒剂 | 中华人民共和国药典2015年版一部 | 36 | 使用 | 崆峒 | 13 | |||||
93 | 益母颗粒 | 国药准字Z62020883 | 每袋重14g | 颗粒剂 | 中华人民共和国卫生部药品标准中药成方制剂第九册 | 24 | 使用 | 19 | ||||||
94 | 云芝肝泰颗粒 | 国药准字Z62020763 | 每袋装5g(含云芝多糖0.333g) | 颗粒剂 | 中华人民共和国卫生部药品标准中药成方制剂第十三册 | 36 | 使用 | 崆峒 | 109 | |||||
95 | 杞菊地黄口服液 | 国药准字Z62020683 | 每支装10ml | 口服液 | 中华人民共和国卫生部药品标准中药成方制剂第十一册 | 24 | 使用 | 98 | ||||||
96 | 生脉饮 | 国药准字Z62020793 | 每支装10ml | 口服液 | 中华人民共和国药典2015年版一部 | 24 | 使用 | 272 | ||||||
97 | 四逆汤 | 国药准字Z62020798 | 每支装10ml | 口服液 | 中华人民共和国药典2015年版一部 | 24 | 使用 | 21 | ||||||
98 | 仙茸壮阳口服液 | 国药准字Z20027817 | 每支装10ml | 口服液 | 国家食品药品监督管理局国家药品标准WS-11481(ZD-1481)-2002-2012Z | 18 | 使用 | 营销新计划销售 | 39 | |||||
99 | 玉屏风口服液 | 国药准字Z62020885 | 每支装10ml | 口服液 | 中华人民共和国药典2015年版一部 | 24 | 使用 | 营销新计划销售 | 91 | |||||
100 | 银翘解毒丸 | 国药准字Z62020759 | 每丸重3g | 浓缩蜜丸 | 中华人民共和国药典2015年版一部 | 36 | 暂停使用 | 拟转让 | 223 | |||||
101 | 安神补心丸 | 国药准字Z20093603? | 每15丸重2g | 浓缩水丸 | 中华人民共和国药典2015年版一部 | 18 | 暂停使用 | 拟转让 | 西部药谷 | 62 | ||||
102 | 八珍丸 | 国药准字Z62021040? | 每8丸相当于原生药3g | 浓缩丸 | 中华人民共和国卫生部药品标准中药成方制剂第八册 | 36 | 暂停使用 | 63 | ||||||
103 | 柏子滋心丸 | 国药准字Z62020594 | 每8丸相当于原药材3g | 浓缩丸 | 中华人民共和国卫生部药品标准中药成方制剂第十一册 | 36 | 暂停使用 | 6 | ||||||
104 | 保和丸 | 国药准字Z62021044? | 每8丸相当于原生药3g | 浓缩丸 | 中华人民共和国卫生部药品标准中药成方制剂第七册 | 36 | 暂停使用 | 235 | ||||||
105 | 保和丸 | 国药准字Z62020596 | 每8丸相当于原生药3g | 浓缩丸 | 中华人民共和国卫生部药品标准中药成方制剂第七册 | 36 | 暂停使用 | 235 | ||||||
106 | 补中益气丸 | 国药准字Z62021046? | 每8丸相当于原生药3g | 浓缩丸 | 中华人民共和国卫生部药品标准中药成方制剂第七册 | 36 | 暂停使用 | 拟转让 | 398 | |||||
107 | 沉香化气丸 | 国药准字Z20026837 | 每10丸重1.75g | 浓缩水蜜丸 | 国家食品药品监督管理局国家药品标准WS-11199(ZD-1199)-2002-2012Z | 60 | 使用 | 常生产 | 20 | |||||
108 | 川芎茶调丸 | 国药准字Z62021179? | 每8丸相当于原药材3g | 浓缩丸 | 中华人民共和国药典2015年版一部 | 36 | 暂停使用 | 15 | ||||||
109 | 大活络丸 | 国药准字Z20026452 | 每10丸重2.0g | 浓缩丸 | 国家食品药品监督管理总局标准国家药品标准WS-10999(ZD-0999)-2002-2013Z | 60 | 使用 | 106 | ||||||
110 | 二陈丸 | 国药准字Z62021185? | 每8丸相当于原生药3g | 浓缩丸 | 中华人民共和国卫生部药品标准中药成方制剂第八册 | 36 | 暂停使用 | 17 | ||||||
111 | 附子理中丸 | 国药准字Z62021193? | 每8丸相当于原生药3g | 浓缩丸 | 中华人民共和国卫生部药品标准中药成方制剂第七册 | 36 | 暂停使用 | 拟转让 | 西部药谷 | 292 | ||||
112 | 附子理中丸 | 国药准字Z62020920 | 每8丸相当于原生药3g | 浓缩丸 | 中华人民共和国卫生部药品标准中药成方制剂第七册 | 36 | 暂停使用 | 拟转让 | 292 | |||||
113 | 归脾丸 | 国药准字Z62021074? | 每8丸相当于原生药3g | 浓缩水丸 | 中华人民共和国药典2015年版一部 | 36 | 暂停使用 | 拟转让 | 西部药谷 | 457 | ||||
114 | 归脾丸 | 国药准字Z62021314 | 每8丸相当于原生药3g | 浓缩水丸 | 中华人民共和国药典2015年版一部 | 36 | 暂停使用 | 拟转让 | 457 | |||||
115 | 桂附地黄丸 | 国药准字Z62021138? | 每8丸相当于原生药3g | 浓缩丸 | 中华人民共和国卫生部药品标准中药成方制剂第八册 | 36 | 暂停使用 | 拟转让 | 西部药谷 | 209 | ||||
116 | 桂附地黄丸 | 国药准字Z62020928 | 每8丸相当于原生药3g | 浓缩丸 | 中华人民共和国卫生部药品标准中药成方制剂第八册 | 36 | 暂停使用 | 拟转让 | 209 | |||||
117 | 藿香正气丸 | 国药准字Z62020781 | 每8丸相当于原生药3g | 浓缩丸 | 中华人民共和国卫生部药品标准中药成方制剂第七册 | 36 | 暂停使用 | 拟转让 | 307 | |||||
118 | 健步丸 | 国药准字Z20026260 | 每10丸重1.5g | 浓缩丸 | 国家食品药品监督管理局国家药品标准WS-10873(ZD-0873)-2002-2012Z | 60 | 使用 | 常生产 | 9 | |||||
119 | 健脾丸 | 国药准字Z62021129? | 每8丸相当于原生药3g | 浓缩丸 | 中华人民共和国卫生部药品标准中药成方制剂第七册 | 36 | 暂停使用 | 377 | ||||||
120 | 健脾丸 | 国药准字Z62020773 | 每8丸相当于原生药3g | 浓缩丸 | 中华人民共和国卫生部药品标准中药成方制剂第七册 | 36 | 暂停使用 | 377 | ||||||
121 | 阑尾消炎丸 | 国药准字Z62021343 | 每24丸相当于原药材11克 | 浓缩丸 | 中华人民共和国卫生部药品标准中药成方制剂第九册 | 60 | 使用 | 无 | ||||||
122 | 羚翘解毒丸 | 国药准字Z62020831 | 每8丸相当于原药材4g | 浓缩丸 | 中华人民共和国卫生部药品标准中药成方制剂第十一册 | 60 | 使用 | 151 | ||||||
123 | 六味地黄丸 | 国药准字Z62021120? | 每8丸重1.44g(每8丸相当于饮片3g) | 浓缩丸 | 中华人民共和国药典2015年版一部 | 36 | 暂停使用 | 拟转让 | 西部药谷 | 652 | ||||
124 | 六味地黄丸 | 国药准字Z62020852 | 每8丸重1.44g(每8丸相当于饮片3g) | 浓缩丸 | 中华人民共和国药典2015年版一部 | 36 | 暂停使用 | 拟转让 | 652 | |||||
125 | 麦味地黄丸 | 国药准字Z62021125? | 每8丸相当于原生药3g | 浓缩丸 | 中华人民共和国卫生部药品标准中药成方制剂第七册 | 36 | 暂停使用 | 135 | ||||||
126 | 麦味地黄丸 | 国药准字Z62020855 | 每8丸相当于原生药3g | 浓缩丸 | 中华人民共和国卫生部药品标准中药成方制剂第七册 | 36 | 暂停使用 | 135 | ||||||
127 | 明目地黄丸 | 国药准字Z62021148? | 每8丸相当于原生药3g | 浓缩水丸 | 中华人民共和国药典2015年版一部 | 36 | 暂停使用 | 拟转让 | 西部药谷 | 239 | ||||
128 | 明目地黄丸 | 国药准字Z62020857 | 每8丸相当于原生药3g | 浓缩水丸 | 中华人民共和国药典2015年版一部 | 36 | 暂停使用 | 拟转让 | 239 | |||||
129 | 宁嗽丸 | 国药准字Z62020670 | 每8丸相当于总药材3g | 浓缩丸 | 中华人民共和国卫生部药品标准中药成方制剂第二册 | 60 | 使用 | 3 | ||||||
