
首页 -> 药品代理商|医药代理商 -> 化学药品药品代理商|医药代理商
VIP会员请登录后台,查看自己产品的留言.| 选择 | 要求代理产品 | 代理省份 | 联系人 | 联系方式 | 发布日期 | 查看 |
| 羟苯磺酸钙分散片 | 黑龙江 | 黄 * * | * * *... | 2026年5月14日 | 查看 | |
| 盐酸溴己新注射液 | 重庆重庆 | 王 * * | * * *... | 2026年5月14日 | 查看 | |
| 可益能(左卡尼汀注射液) | 山西 | 柴 * * | * * *... | 2026年5月14日 | 查看 | |
| 氨酚伪麻那敏分散片 | 河北唐山 | 何 * * | * * *... | 2026年5月14日 | 查看 | |
| 注射用头孢西丁钠 | 山东德州 | 王 * * | * * *... | 2026年5月14日 | 查看 | |
| 氟罗沙星注射液 | 吉林-长春 | 程 * * | * * *... | 2026年5月14日 | 查看 | |
| 夏天无针剂 | 内蒙古通辽 | 姚 * * | * * *... | 2026年5月14日 | 查看 | |
| 注射用头孢曲松钠 | 河南 | 李 * * | * * *... | 2026年5月14日 | 查看 | |
| 橘半止咳颗粒 | 山西晋中吕 | 周 * * | * * *... | 2026年5月14日 | 查看 | |
| 替米沙坦片12片 | 内蒙古 | 邬 * * | * * *... | 2026年5月14日 | 查看 | |
| 磷酸奥司他韦颗粒 | 黑龙江省全省 | 刘 * * | * * *... | 2026年5月14日 | 查看 | |
| 重组人干扰素α2 | 江苏扬州 | 郭 * * | * * *... | 2026年5月14日 | 查看 | |
| 注射用奥美拉唑钠 | 内蒙古 | 徐 * * | * * *... | 2026年5月14日 | 查看 | |
| 利鲁唑片 | 江苏省 | 姜 * * | * * *... | 2026年5月14日 | 查看 | |
| 注射用水溶性维生素(维济) | 山东省全省 | 杨 * * | * * *... | 2026年5月14日 | 查看 | |
| 盐酸黄酮哌酯片 | 山东济南市 | 张 * * | * * *... | 2026年5月14日 | 查看 | |
| 注射用骨瓜提取物物迪可安 | 河北省邯郸市 | 沈 * * | * * *... | 2026年5月14日 | 查看 | |
| 菲斯特咖酚伪麻片 | 河北 | 许 * * | * * *... | 2026年5月14日 | 查看 | |
| 舒肝宁注射液 | 江西上饶 | 刘 * * | * * *... | 2026年5月14日 | 查看 | |
| 注射用头孢哌酮钠舒巴坦钠 | 江苏 | 丁 * * | * * *... | 2026年5月14日 | 查看 | |
| 诺立胶囊 | 黑龙江大庆 | 魏 * * | * * *... | 2026年5月14日 | 查看 | |
| 速派松间苯三酚注射液 | 重庆市 | 潘 * * | * * *... | 2026年5月14日 | 查看 | |
| 替米沙坦片 | 山东 | 陈 * * | * * *... | 2026年5月14日 | 查看 | |
| 止咳贴 | 江苏 | 孙 * * | * * *... | 2026年5月14日 | 查看 | |
| 蕲蛇酶注射液 | 吉林 | 齐 * * | * * *... | 2026年5月14日 | 查看 | |
| 疏血通注射液 | 辽宁铁岭市 | 李 * * | * * *... | 2026年5月13日 | 查看 | |
| 夕韵+米索 | 安徽 | 叶 * * | * * *... | 2026年5月13日 | 查看 | |
| 头孢克肟颗粒 | 山西省朔州 | 孟 * * | * * *... | 2026年5月13日 | 查看 | |
| 氯诺昔康片 | 北京市 | 经 * * | * * *... | 2026年5月13日 | 查看 | |
| 甘露聚糖肽口服溶液 | 湖北省全省 | 向 * * | * * *... | 2026年5月13日 | 查看 | |
| 百新哈 | 广东省 | 夏 * * | * * *... | 2026年5月13日 | 查看 | |
| 注射用盐酸万古霉素 | 江苏 | 黄 * * | * * *... | 2026年5月13日 | 查看 | |
| 注射用脂溶性维生素II | 湖北省荆州 | 彭 * * | * * *... | 2026年5月13日 | 查看 | |
| 盐酸左氧氟沙星片 | 江苏镇江市|京口区 | 罗 * * | * * *... | 2026年5月13日 | 查看 | |
| 注射用羟喜树碱 | 甘肃省天水 | 李 * * | * * *... | 2026年5月13日 | 查看 | |
| 共计180921个产品 首页 上一页 下一页 第94页 每页35个产品 | ||||||
查 看 信 息
发 布 信 息