
首页 -> 药品代理商|医药代理商 -> 原料药药品代理商|医药代理商
VIP会员请登录后台,查看自己产品的留言.| 选择 | 要求代理产品 | 代理省份 | 联系人 | 联系方式 | 发布日期 | 查看 |
| 黄芪颗粒(无糖型) | 黑龙江黑龙江 | 徐 * * | * * *... | 2026年6月5日 | 查看 | |
| 黄芪片 | 重庆重庆 | 刘 * * | * * *... | 2026年5月22日 | 查看 | |
| 黄芪注射液(2ml) | 广东省广州市 | 程 * * | * * *... | 2026年5月22日 | 查看 | |
| 原料 | 四川绵阳 | 叶 * * | * * *... | 2026年5月18日 | 查看 | |
| 灯盏花(灯盏细辛)破壁饮片 | 广东省清远市 | 张 * * | * * *... | 2026年5月15日 | 查看 | |
| 黄芪口服液 | 江苏 | 邹 * * | * * *... | 2026年5月14日 | 查看 | |
| 金线莲 | 安徽省滁州市 | 郑 * * | * * *... | 2026年5月11日 | 查看 | |
| 原料药 | 上海上海 | 杨 * * | * * *... | 2026年4月28日 | 查看 | |
| 盐酸氟桂利嗪化学原料药国药准 | 吉林吉林 | 王 * * | * * *... | 2026年4月23日 | 查看 | |
| 愈白生物小牛脾提取物注射液 | 湖南省益阳 | 张 * * | * * *... | 2026年4月17日 | 查看 | |
| 骨瓜提取物注射液 | 吉林省四平 | 许 * * | * * *... | 2026年4月17日 | 查看 | |
| 人福尔--小牛血去蛋白提取物注射液 | 山东 | 杨 * * | * * *... | 2026年4月13日 | 查看 | |
| 原料制剂 | 陕西陕西 | 赵 * * | * * *... | 2026年4月13日 | 查看 | |
| 医药级碳酸氢钠化学原料药国药 | 山东烟台 | 刘 * * | * * *... | 2026年3月31日 | 查看 | |
| 新特药 | 湖北 | 余 * * | * * *... | 2026年3月26日 | 查看 | |
| 绞股蓝 | 山东山东 | 王 * * | * * *... | 2026年3月25日 | 查看 | |
| 圣泰骨瓜提取物注射液 | 湖南娄底市 | 戴 * * | * * *... | 2026年3月20日 | 查看 | |
| 羔羊胃提取物维B12胶囊 | 浙江省宁波 | 胡 * * | * * *... | 2026年3月20日 | 查看 | |
| 银杏叶提取物注射液 | 四川省四川 | 经 * * | * * *... | 2026年3月19日 | 查看 | |
| 牛奶提取物软胶囊 | 河北邯郸市 | 申 * * | * * *... | 2026年3月13日 | 查看 | |
| 骨瓜提取物注射液 | 北京 | 王 * * | * * *... | 2026年3月6日 | 查看 | |
| 盐酸小檗碱化学原料药国药准字 | 四川 | 王 * * | * * *... | 2026年2月24日 | 查看 | |
| 金纳多(银杏叶提取物注射液) | 河北 | 李 * * | * * *... | 2026年2月4日 | 查看 | |
| 塞来昔布原料药 | 陕西西安 | 李 * * | * * *... | 2026年2月3日 | 查看 | |
| 银杏叶提取物注射液 | 山东济宁 | 黄 * * | * * *... | 2026年2月2日 | 查看 | |
| 生产厂家只找原料药 | 河北石家庄 | 先 * * | * * *... | 2026年1月28日 | 查看 | |
| 银杏叶提取物注射液 | 山西临汾市 | 刘 * * | * * *... | 2026年1月23日 | 查看 | |
| 银杏叶提取物注射液 | 四川四川 | 李 * * | * * *... | 2026年1月21日 | 查看 | |
| 羊妈咪羔羊胃提取物维B12颗粒 | 辽宁省 | 代 * * | * * *... | 2026年1月19日 | 查看 | |
| 百合康牌纳豆银杏叶提取物胶囊 | 重庆 | 廖 * * | * * *... | 2026年1月14日 | 查看 | |
| 牛血去蛋白提取物注射液(奥安 | 云南昆明 | 王 * * | * * *... | 2026年1月5日 | 查看 | |
| 羔羊胃提取物维B12胶囊 | 内蒙古 | 叶 * * | * * *... | 2025年12月29日 | 查看 | |
| 承接中药提取物 | 广东 | 劳 * * | * * *... | 2025年12月26日 | 查看 | |
| 原料药 | 河南南阳 | 孟 * * | * * *... | 2025年12月19日 | 查看 | |
| 原料药 | 山东山东 | 孟 * * | * * *... | 2025年12月17日 | 查看 | |
| 共计672个产品 首页 上一页 下一页 第1页 每页35个产品 | ||||||
查 看 信 息
发 布 信 息