
首页 -> 药品代理商|医药代理商
VIP会员请登录后台,查看自己产品的留言.| 选择 | 要求代理产品 | 代理省份 | 联系人 | 联系方式 | 发布日期 | 查看 |
| 鹿仙补肾片 | 河南安阳 | 匿 * * | * * *... | 2025年11月12日 | 查看 | |
| 鱼鳔补肾丸 | 河南省安阳 | 李 * * | * * *... | 2025年11月12日 | 查看 | |
| 西门子x磁共振 | 河南新乡 | 黄 * * | * * *... | 2025年11月12日 | 查看 | |
| otc终端独家的产品 | 上海上海 | 申 * * | * * *... | 2025年11月12日 | 查看 | |
| 参芪五味子胶囊 | 内蒙古呼和浩特 | 李 * * | * * *... | 2025年11月12日 | 查看 | |
| 医用高分子绷带 | 江苏江苏 | 徐 * * | * * *... | 2025年11月12日 | 查看 | |
| 药品可以做线上的联系 | 黑龙江黑龙江 | 吕 * * | * * *... | 2025年11月12日 | 查看 | |
| 玛卡 | 河北唐山 | 先 * * | * * *... | 2025年11月12日 | 查看 | |
| 终端的产品 | 江苏盐城 | 戴 * * | * * *... | 2025年11月12日 | 查看 | |
| 第三终端的产品 | 河南郑州 | 张 * * | * * *... | 2025年11月12日 | 查看 | |
| otc终端控销的产品 | 黑龙江哈尔滨 | 纪 * * | * * *... | 2025年11月12日 | 查看 | |
| 终端类产品 | 福建莆田 | 彭 * * | * * *... | 2025年11月12日 | 查看 | |
| 临床药品 | 宁夏宁夏区 | 王 * * | * * *... | 2025年11月12日 | 查看 | |
| 心脑健胶囊 | 重庆重庆 | 彭 * * | * * *... | 2025年11月12日 | 查看 | |
| 蓝帽保健品 | 安徽安徽阜阳 | 马 * * | * * *... | 2025年11月12日 | 查看 | |
| 肝速康片 | 黑龙江哈尔滨 | 刘 * * | * * *... | 2025年11月12日 | 查看 | |
| 妇科控销新特药 | 福建福建 | 林 * * | * * *... | 2025年11月12日 | 查看 | |
| 终端院外 | 山东山东省济南 | 朱 * * | * * *... | 2025年11月12日 | 查看 | |
| 替硝唑片 | 广东东莞 | 王 * * | * * *... | 2025年11月12日 | 查看 | |
| 医疗器械类产品 | 浙江杭州 | 陈 * * | * * *... | 2025年11月12日 | 查看 | |
| 终端品 | 重庆重庆市 | 张 * * | * * *... | 2025年11月12日 | 查看 | |
| 药店有特色的产品 | 广东广东 | 郝 * * | * * *... | 2025年11月12日 | 查看 | |
| 终端产品 OTC药品终端 | 河南许昌 | 赵 * * | * * *... | 2025年11月12日 | 查看 | |
| 第三终端的产品 | 河北邢台 | 吉 * * | * * *... | 2025年11月12日 | 查看 | |
| 国药类 | 浙江宁波 | 余 * * | * * *... | 2025年11月12日 | 查看 | |
| 吲哚美辛肠溶片 | 重庆重庆市 | 刘 * * | * * *... | 2025年11月12日 | 查看 | |
| 输液泵 | 河北保定 | 高 * * | * * *... | 2025年11月12日 | 查看 | |
| 乳块消丸 | 河南南阳 | 廖 * * | * * *... | 2025年11月12日 | 查看 | |
| 生命降糖1号 | 辽宁大连 | 王 * * | * * *... | 2025年11月12日 | 查看 | |
| 国药产品 | 贵州贵州 | 张 * * | * * *... | 2025年11月12日 | 查看 | |
| 针剂品种 | 吉林吉林 | 贾 * * | * * *... | 2025年11月12日 | 查看 | |
| 吉林辽源 | 广 * * | * * *... | 2025年11月12日 | 查看 | ||
| 耗材类 | 北京北京市 | 张 * * | * * *... | 2025年11月12日 | 查看 | |
| 口服的基药 | 四川广元 | 魏 * * | * * *... | 2025年11月12日 | 查看 | |
| 终端药品类 | 辽宁辽宁 | 杨 * * | * * *... | 2025年11月12日 | 查看 | |
| 首页 上一页 下一页 第1页 35条/页 | ||||||
查 看 信 息
发 布 信 息
按省份查看代理信息