选择 | 要求代理产品 | 代理省份 | 联系人 | 联系方式 | 发布日期 | 查看 |
九维鱼肝油 | 陕西汉中 | 崔 * * | * * *... | 2025年6月16日 | 查看 | |
otc类的产品 | 黑龙江哈尔滨 | 张 * * | * * *... | 2025年6月16日 | 查看 | |
otc类的产品 发资料 | 河北张家口 | 刘 * * | * * *... | 2025年6月16日 | 查看 | |
otc新特药的产品 | 湖南长沙 | 沈 * * | * * *... | 2025年6月16日 | 查看 | |
醋酸地塞米松片 | 吉林通化 | 苗 * * | * * *... | 2025年6月16日 | 查看 | |
盐酸左氧氟沙星胶囊 | 贵州 | 王 * * | * * *... | 2025年6月16日 | 查看 | |
otc 终端类的产品 发资料 | 山西临汾 | 梁 * * | * * *... | 2025年6月16日 | 查看 | |
元胡止痛片48片 | 河南濮阳 | 牛 * * | * * *... | 2025年6月16日 | 查看 | |
otc全科的产品 | 山西晋中 | 张 * * | * * *... | 2025年6月16日 | 查看 | |
盐酸左氧氟沙星滴眼液 | 河南濮阳 | 苗 * * | * * *... | 2025年6月16日 | 查看 | |
地氯雷他定片(天行健+康许+会康) | 山东潍坊 | 孙 * * | * * *... | 2025年6月16日 | 查看 | |
阿瑞匹坦胶囊 | 山东莱芜 | 李 * * | * * *... | 2025年6月13日 | 查看 | |
临床otc产品都在做 | 河南新乡 | 汪 * * | * * *... | 2025年6月13日 | 查看 | |
otc普药的产品 | 湖南永州 | 于 * * | * * *... | 2025年6月13日 | 查看 | |
硫酸庆大霉素缓释片 | 吉林长春 | 宋 * * | * * *... | 2025年6月13日 | 查看 | |
otc 类的产品发资料 | 河南济源 | 袁 * * | * * *... | 2025年6月13日 | 查看 | |
他达拉非片 | 山东临沂 | 马 * * | * * *... | 2025年6月13日 | 查看 | |
抗生素类otc | 江西宜春 | 罗 * * | * * *... | 2025年6月13日 | 查看 | |
萘丁美酮胶囊 | 安徽阜阳 | 魏 * * | * * *... | 2025年6月13日 | 查看 | |
otc的品种 | 河北保定 | 朱 * * | * * *... | 2025年6月13日 | 查看 | |
回收药品 | 山东泰安 | 天 * * | * * *... | 2025年6月12日 | 查看 | |
唐弗格列美脲胶囊 | 江苏泰州 | 徐 * * | * * *... | 2025年6月12日 | 查看 | |
纳豆激酶胶囊 | 北京北京 | 刘 * * | * * *... | 2025年6月12日 | 查看 | |
盐酸丁卡因胶浆 | 山东菏泽 | 范 * * | * * *... | 2025年6月12日 | 查看 | |
复方磺胺甲噁唑片 | 广东广州 | 谭 * * | * * *... | 2025年6月12日 | 查看 | |
otc类药品 | 河南郑州 | 石 * * | * * *... | 2025年6月12日 | 查看 | |
复方氨基酸注射液 | 江西赣州 | 匿 * * | * * *... | 2025年6月10日 | 查看 | |
otc 临床有合适的都做 | 河北唐山 | 李 * * | * * *... | 2025年6月10日 | 查看 | |
临床otc产品都在做 | 浙江台州 | 李 * * | * * *... | 2025年6月10日 | 查看 | |
盐酸左氧氟沙星胶囊 | 广东湛江 | 李 * * | * * *... | 2025年6月10日 | 查看 | |
临床 otc类的产品有合适都做 | 天津天津 | 马 * * | * * *... | 2025年6月10日 | 查看 | |
otc降血糖的产品 | 重庆重庆 | 张 * * | * * *... | 2025年6月10日 | 查看 | |
临床 otc产品都能做 | 吉林长春 | 刘 * * | * * *... | 2025年6月10日 | 查看 | |
otc普药的产品 | 陕西西安 | 李 * * | * * *... | 2025年6月10日 | 查看 | |
临床 otc类的产品有合适都做 | 河南许昌 | 常 * * | * * *... | 2025年6月10日 | 查看 | |
共计80319个产品 首页 上一页 下一页 第92页 每页35个产品 |