
首页 -> 药品代理商|医药代理商 -> 化学药品药品代理商|医药代理商
VIP会员请登录后台,查看自己产品的留言.| 选择 | 要求代理产品 | 代理省份 | 联系人 | 联系方式 | 发布日期 | 查看 |
| 终端控销的产品 | 江苏江苏 盐城 | 经 * * | * * *... | 2026年1月21日 | 查看 | |
| 盐酸氨基葡萄糖胶囊 | 河北省 | 李 * * | * * *... | 2026年1月21日 | 查看 | |
| 匹多莫德颗粒 | 河南 | 韩 * * | * * *... | 2026年1月21日 | 查看 | |
| 注射用奥美拉唑 | 河北 | 闫 * * | * * *... | 2026年1月21日 | 查看 | |
| 重庆中标针剂 | 重庆重庆 | 盛 * * | * * *... | 2026年1月21日 | 查看 | |
| otc的儿科药品 | 河北保定市 | 刘 * * | * * *... | 2026年1月21日 | 查看 | |
| 维D2磷酸氢钙片 | 河南信阳 | 余 * * | * * *... | 2026年1月21日 | 查看 | |
| 头孢曲松钠和氟氯西汀 | 河北 | 李 * * | * * *... | 2026年1月21日 | 查看 | |
| 盐酸昂丹司琼氯化钠注射液(软袋装) | 山西省 | 晋 * * | * * *... | 2026年1月21日 | 查看 | |
| 注射用三氧化二砷 | 河北 | 马 * * | * * *... | 2026年1月21日 | 查看 | |
| 氨咖黄敏胶囊 | 河南郑州市 | 刘 * * | * * *... | 2026年1月21日 | 查看 | |
| 奥硝唑胶囊 | 山东 | 陈 * * | * * *... | 2026年1月21日 | 查看 | |
| 硫酸氨基葡萄糖片 | 河北 | 王 * * | * * *... | 2026年1月21日 | 查看 | |
| otc大包风湿骨病产品 | 浙江浙江 | 袁 * * | * * *... | 2026年1月21日 | 查看 | |
| 左炔诺孕酮片要1片装的 | 浙江金华地区 | 王 * * | * * *... | 2026年1月21日 | 查看 | |
| 注射用阿莫西林钠舒巴坦钠 | 北京市北京 | 孙 * * | * * *... | 2026年1月21日 | 查看 | |
| 阿托伐他汀钙片 | 湖北 | 夏 * * | * * *... | 2026年1月21日 | 查看 | |
| 乳酸红霉素针 | 江苏 | 鲁 * * | * * *... | 2026年1月21日 | 查看 | |
| otc类的产品 | 河南平顶 | 王 * * | * * *... | 2026年1月21日 | 查看 | |
| 诊所骨科药品 | 河南 | 刘 * * | * * *... | 2026年1月21日 | 查看 | |
| 优纳芬缬沙坦胶囊 | 江西 | 王 * * | * * *... | 2026年1月21日 | 查看 | |
| 心脑血管上海中标 | 上海上海 | 范 * * | * * *... | 2026年1月21日 | 查看 | |
| 控销独家的产品 | 山东泰安 | 王 * * | * * *... | 2026年1月21日 | 查看 | |
| 硝苯地平缓释片 | 河南省 | 黄 * * | * * *... | 2026年1月21日 | 查看 | |
| 克拉霉素缓释片 | 广东省江门 | 何 * * | * * *... | 2026年1月21日 | 查看 | |
| 头孢克肟片16片 | 山东省 | 闫 * * | * * *... | 2026年1月21日 | 查看 | |
| 乌苯美司胶囊 | 河南濮阳 | 王 * * | * * *... | 2026年1月21日 | 查看 | |
| 注射用环磷酰胺 | 河南 | 叶 * * | * * *... | 2026年1月21日 | 查看 | |
| 羧甲淀粉钠溶液 | 河南濮阳市 | 李 * * | * * *... | 2026年1月21日 | 查看 | |
| 头孢克肟分散片 | 山东潍坊市 | 王 * * | * * *... | 2026年1月21日 | 查看 | |
| 止咳平喘糖浆 | 河北 | 张 * * | * * *... | 2026年1月21日 | 查看 | |
| 好视力滴眼液 | 海南海口 | 李 * * | * * *... | 2026年1月21日 | 查看 | |
| 控销的产品 | 河北河北 | 经 * * | * * *... | 2026年1月21日 | 查看 | |
| 罗红霉素分散片 | 重庆 | 简 * * | * * *... | 2026年1月21日 | 查看 | |
| 心脑血管类 | 北京 | 郝 * * | * * *... | 2026年1月21日 | 查看 | |
| 共计177382个产品 首页 上一页 下一页 第98页 每页35个产品 | ||||||
查 看 信 息
发 布 信 息
按省份查看代理信息